应试对象 | 入学测试+素质技能测试总分 | 美术类专业 加试分数线 | 服装设计专业 加试分数线 | 电视节目制作专业 加试分数线 | ||||
总分 | 单科 | 总分 | 单科 | 总分 | 笔试 | 面试 | ||
卷面总分满分 | 250 | 200 | 100 | 200 | 100 | 120 | 100 | 20 |
学业水平不全的高中毕业生(普通类) | 154 | / | / | / | / | / | / | / |
应历届“三校生”(普通类) | 152 | / | / | / | / | / | / | / |
应历届“三校生”空中乘务专业 | 124 | / | / | / | / | / | / | / |
应历届“三校生”(艺术类) | 107 | 120 | 60 | 120 | 60 | 72 | 60 | 12 |
合成分 (文化+专业) | 291 | 275 | 220 |
注:本市应届高中毕业生使用学业水平考试成绩,请近期留意我院网站公布信息。