下表按姓名排序
一、历届高中生和学业水平考试成绩不齐全的应届高中毕业生拟录取名单
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
蔡一波 | 男 | 0932 | 王嶷玮 | 男 | 2918 |
费蒙超 | 男 | 1610 | 夏琦博 | 男 | 0074 |
傅月静 | 女 | 3729 | 姚逸文 | 女 | 414X |
胡宇浩 | 男 | 3717 | 虞晨健 | 男 | 5310 |
李欧 | 男 | 0018 | 张霄宇 | 男 | 7017 |
凌佩德 | 男 | 7434 | 朱雨欣 | 女 | 1422 |
谈怡瑾 | 女 | 2825 | 朱悦琪 | 女 | 1229 |
王衍 | 男 | 1517 |
二、 应、历届三校生拟录取名单
(一) 普通类专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
白玉兰 | 女 | 4524 | 沈弘亚 | 女 | 1464 |
贝圣杰 | 男 | 2819 | 沈佳豪 | 男 | 4016 |
卞天瑜 | 女 | 3824 | 沈家琦 | 女 | 2145 |
蔡挺 | 男 | 4759 | 沈妮娜 | 女 | 0521 |
蔡雪婷 | 女 | 4421 | 沈诗婷 | 女 | 4446 |
蔡依静 | 女 | 2820 | 沈诗韵 | 女 | 1824 |
曹佳丽 | 女 | 1124 | 沈书柳 | 女 | 5362 |
曹嘉雯 | 女 | 3624 | 沈雯彦 | 女 | 0440 |
查忆菁 | 女 | 5229 | 沈雯依 | 女 | 4424 |
柴闰捷 | 男 | 3010 | 沈钰霏 | 女 | 0421 |
昌宇航 | 男 | 2058 | 沈泽雷 | 男 | 1219 |
陈超 | 男 | 1418 | 盛心怡 | 女 | 4723 |
陈淳 | 女 | 0024 | 施严娇 | 女 | 5249 |
陈桦烨 | 男 | 1453 | 施怡雯 | 女 | 0026 |
陈佳舜 | 男 | 4956 | 施燚泽 | 女 | 0021 |
陈佳雯 | 女 | 1524 | 石轶慧 | 女 | 0020 |
陈婕 | 女 | 1626 | 宋燕娜 | 女 | 3823 |
陈蕾 | 女 | 0024 | 孙鸿灏 | 男 | 2611 |
陈琳 | 女 | 1844 | 孙佳玲 | 女 | 2722 |
陈骐 | 男 | 3612 | 孙思佳 | 女 | 3849 |
陈琦 | 男 | 3850 | 孙思远 | 女 | 1684 |
陈沁悦 | 女 | 3421 | 孙文隽 | 男 | 4812 |
陈秋野 | 男 | 5515 | 孙雅雯 | 女 | 0822 |
陈天韵 | 女 | 5022 | 孙燕 | 女 | 6022 |
陈婷 | 女 | 0522 | 孙懿婷 | 女 | 3626 |
陈婷婷 | 女 | 0422 | 孙颖晨 | 女 | 0520 |
陈伟伦 | 男 | 2813 | 孙志磊 | 男 | 3632 |
陈霞 | 女 | 3129 | 唐大鹏 | 男 | 0810 |
陈晓婕 | 女 | 0923 | 唐骏 | 男 | 2019 |
陈艳秋 | 女 | 1625 | 唐伟婷 | 女 | 2844 |
陈一凡 | 男 | 3218 | 唐振涛 | 男 | 3613 |
陈逸轩 | 男 | 2732 | 陶慧雯 | 女 | 3023 |
陈颖 | 女 | 9160 | 陶仁越 | 男 | 1632 |
陈宇华 | 男 | 105X | 陶雨佳 | 女 | 1621 |
陈玉婷 | 女 | 1029 | 陶泽南 | 男 | 3818 |
陈裕际琨 | 男 | 0431 | 汪红易 | 女 | 3000 |
陈芸 | 女 | 1726 | 王霏 | 女 | 1924 |
陈臻昕 | 男 | 0015 | 王昊 | 男 | 0038 |
陈志超 | 男 | 1218 | 王佳杰 | 男 | 1612 |
成豪 | 男 | 0014 | 王佳宁 | 女 | 1429 |
程磊 | 男 | 3919 | 王佳熠 | 女 | 4925 |
程琳 | 女 | 3029 | 王嘉豪 | 男 | 3811 |
程展超 | 男 | 2917 | 王磊 | 男 | 5314 |
褚涛涛 | 男 | 3518 | 王丽君 | 女 | 3424 |
褚项颖 | 女 | 2627 | 王宁静 | 女 | 2825 |
崔浩栋 | 男 | 3317 | 王思琪 | 女 | 4928 |
戴志颖 | 女 | 0842 | 王思怡 | 女 | 4048 |
单传 | 男 | 001X | 王斯嘉 | 女 | 2023 |
丁涛 | 男 | 7011 | 王天宇 | 男 | 2912 |
东芳红 | 女 | 6027 | 王炜琼 | 女 | 054X |
范俊军 | 男 | 0857 | 王文豪 | 男 | 0318 |
范丽君 | 女 | 4020 | 王亚萍 | 女 | 1623 |
范铭 | 男 | 0019 | 王彦冰 | 男 | 3011 |
范逸 | 女 | 5025 | 王燕 | 女 | 3343 |
方成静 | 女 | 7867 | 王一超 | 男 | 0017 |
方晓林 | 男 | 5012 | 王怡妮 | 女 | 4425 |
房子健 | 男 | 0418 | 王逸清 | 男 | 0012 |
封满 | 男 | 5217 | 王瑛 | 女 | 1102 |
冯文婷 | 女 | 1723 | 王智晶 | 男 | 201X |
付晨乐 | 男 | 8135 | 韦春华 | 男 | 7734 |
高聪 | 男 | 3619 | 卫松 | 男 | 2617 |
高如意 | 女 | 1328 | 文何燕 | 女 | 0044 |
高云 | 男 | 071X | 翁美恒 | 女 | 4207 |
葛惺媛 | 女 | 6121 | 翁玮敏 | 男 | 3631 |
葛艳玲 | 女 | 6049 | 翁永青 | 男 | 4032 |
龚妮 | 女 | 3226 | 吴罡 | 男 | 3812 |
顾佳晨 | 女 | 4920 | 吴家真 | 女 | 2060 |
顾俊 | 男 | 1211 | 吴丽萍 | 女 | 4424 |
顾盛斌 | 男 | 1215 | 吴思琪 | 女 | 1525 |
顾天涵 | 男 | 4972 | 吴文姬 | 女 | 4045 |
顾万钧 | 男 | 3016 | 吴溪元 | 女 | 1228 |
顾文涛 | 男 | 5018 | 吴怡宁 | 女 | 0620 |
顾小奕 | 女 | 0923 | 吴赟超 | 男 | 4039 |
顾芸芸 | 女 | 4964 | 吴之豪 | 男 | 1214 |
顾峥远 | 男 | 2313 | 奚晨超 | 男 | 6839 |
管文豪 | 男 | 0017 | 夏洁 | 女 | 1244 |
桂亦君 | 女 | 402X | 夏琪 | 女 | 5027 |
郭敏 | 女 | 2020 | 夏晓炜 | 男 | 4914 |
郭文斌 | 男 | 0915 | 项云霞 | 女 | 1628 |
韩怡莹 | 女 | 5043 | 谢凡 | 女 | 142X |
何灏 | 男 | 6234 | 辛诗卉 | 女 | 4449 |
何欢 | 女 | 4106 | 辛晓韵 | 女 | 0024 |
何梦璐 | 女 | 5622 | 邢晓慧 | 女 | 2021 |
何一欣 | 男 | 1416 | 徐斌 | 男 | 1819 |
洪叶 | 女 | 4007 | 徐超 | 男 | 7218 |
洪志超 | 男 | 1015 | 徐浩天 | 男 | 2410 |
忽永晔 | 女 | 1721 | 徐佳雯 | 女 | 1525 |
华晓雯 | 女 | 0821 | 徐晶晶 | 女 | 4924 |
黄春梅 | 女 | 332X | 徐磊 | 男 | 5219 |
黄昊 | 女 | 282X | 徐倩雯 | 女 | 4827 |
黄杰 | 男 | 2011 | 徐逸尘 | 男 | 0112 |
黄恺宁 | 男 | 1617 | 徐正伟 | 男 | 6513 |
黄诗云 | 女 | 3921 | 许成伟 | 男 | 2755 |
黄文然 | 男 | 6659 | 许多 | 男 | 2154 |
黄旭斌 | 男 | 5412 | 许健 | 男 | 0435 |
黄依文 | 女 | 544X | 许唯一 | 男 | 3613 |
黄宇杰 | 男 | 0035 | 许信烨 | 男 | 481X |
吉文琪 | 女 | 0029 | 薛军 | 男 | 3113 |
计小帆 | 男 | 4614 | 严立坤 | 男 | 5158 |
贾静 | 女 | 1924 | 杨静雯 | 女 | 006X |
江钟元 | 男 | 5019 | 杨俊伟 | 男 | 0836 |
姜之颖 | 女 | 0921 | 杨力 | 男 | 2515 |
蒋春瑶 | 女 | 1528 | 杨亦超 | 男 | 1513 |
蒋鸿燕 | 女 | 4422 | 姚佳伟 | 男 | 6612 |
蒋慧 | 女 | 6926 | 姚丽云 | 女 | 4923 |
蒋璐 | 女 | 3621 | 姚尧 | 男 | 6216 |
蒋梦宇 | 男 | 3630 | 姚瑶 | 女 | 2621 |
蒋雪雯 | 女 | 2124 | 叶超 | 男 | 6697 |
蒋以伦 | 男 | 4914 | 叶玲 | 女 | 0823 |
蒋玉梅 | 女 | 354X | 叶萌 | 女 | 3627 |
金佳妮 | 女 | 0045 | 叶婷 | 女 | 3423 |
金佳怡 | 女 | 4427 | 叶彦 | 女 | 4025 |
金铭怿 | 女 | 1621 | 叶增辉 | 男 | 6817 |
金鹏玲 | 女 | 5320 | 殷润申 | 男 | 0013 |
金琪婷 | 女 | 0243 | 印大 | 男 | 0018 |
金诗晨 | 女 | 4426 | 应嘉琛 | 男 | 3637 |
金天轶 | 女 | 072X | 于天禹 | 男 | 6612 |
金雯洁 | 女 | 002X | 于伟华 | 男 | 101X |
金雯怡 | 女 | 102X | 俞家乐 | 男 | 1218 |
瞿丹菁 | 女 | 6628 | 俞嘉玮 | 男 | 4615 |
瞿艺婷 | 女 | 3840 | 虞丽洁 | 女 | 0563 |
瞿振彦 | 男 | 0311 | 郁冬裕 | 女 | 0069 |
匡卓星 | 男 | 2017 | 郁佳杰 | 男 | 2335 |
黎梦丹 | 女 | 0040 | 郁思程 | 男 | 0013 |
李佳伟 | 男 | 201X | 郁芸 | 女 | 4443 |
李磊 | 男 | 2534 | 袁慧 | 女 | 1824 |
李铃 | 女 | 4621 | 袁佳雯 | 女 | 3123 |
李敏达 | 男 | 2811 | 袁静怡 | 女 | 3826 |
李伟 | 女 | 3583 | 张超毅 | 男 | 5732 |
李享 | 男 | 6371 | 张诚伟 | 男 | 0214 |
李项 | 女 | 2044 | 张迪沁 | 女 | 052X |
李啸磊 | 男 | 0839 | 张国庆 | 男 | 5235 |
李秀烨 | 女 | 0023 | 张辉 | 男 | 121X |
李音 | 女 | 2925 | 张家麟 | 男 | 1816 |
李钰玮 | 男 | 0138 | 张剑 | 男 | 0012 |
刘艾嘉 | 女 | 5227 | 张健豪 | 男 | 1459 |
刘浩 | 男 | 1611 | 张堃 | 男 | 4917 |
刘佳宝 | 男 | 3856 | 张蕾婷 | 女 | 0047 |
刘嘉敏 | 男 | 3215 | 张黎 | 男 | 1218 |
刘静哲 | 女 | 0841 | 张立 | 男 | 1210 |
刘慎浩 | 男 | 5636 | 张蒙 | 男 | 3639 |
刘怡婷 | 女 | 1027 | 张敏 | 女 | 6321 |
刘易 | 女 | 6620 | 张佩雯 | 女 | 2568 |
刘震 | 男 | 4373 | 张琦 | 男 | 5611 |
陆超 | 男 | 5212 | 张诗悦 | 男 | 3417 |
陆佳俊 | 男 | 0333 | 张姝 | 女 | 2629 |
陆健伟 | 男 | 0819 | 张思思 | 女 | 3827 |
陆俊君 | 男 | 0815 | 张韬 | 男 | 4713 |
陆媚佳 | 女 | 4620 | 张笑 | 女 | 5622 |
陆培文 | 女 | 5021 | 张妍怡 | 女 | 2729 |
陆思薇 | 女 | 3421 | 张伊蕾 | 女 | 5220 |
陆思文 | 女 | 2824 | 张艺伟 | 女 | 3928 |
陆文静 | 女 | 2825 | 张懿 | 女 | 5026 |
陆曦 | 男 | 2719 | 张玉恒 | 男 | 0034 |
陆歆怡 | 女 | 3627 | 张泽 | 男 | 2013 |
吕艳艳 | 女 | 6026 | 张志华 | 男 | 1013 |
罗佳杰 | 男 | 5012 | 赵佳磊 | 男 | 0656 |
罗文毅 | 男 | 3316 | 赵君沂 | 男 | 121X |
马海涛 | 男 | 7433 | 赵丽丽 | 女 | 6725 |
马诗乐 | 女 | 5222 | 赵雅君 | 女 | 1021 |
毛成旺 | 男 | 0133 | 赵宇航 | 男 | 2018 |
毛佳浩 | 男 | 3617 | 郑彩敏 | 女 | 5162 |
毛文杰 | 男 | 1011 | 郑乐文 | 男 | 0012 |
冒佳怡 | 女 | 0927 | 郑伊雯 | 女 | 3625 |
缪泽华 | 男 | 0513 | 周超平 | 男 | 4910 |
倪爱娟 | 女 | 744X | 周嘉辉 | 男 | 393X |
倪跃敏 | 男 | 583X | 周洁 | 女 | 3427 |
潘晨 | 女 | 6826 | 周夏春 | 女 | 2026 |
潘嘉怡 | 女 | 3629 | 周晓鹏 | 男 | 0810 |
潘美婷 | 女 | 1229 | 周晓烨 | 女 | 2827 |
潘梦昕 | 女 | 5027 | 周予晴 | 女 | 3242 |
潘沁涛 | 男 | 2214 | 周志栋 | 男 | 1517 |
钱侯俊 | 男 | 2378 | 朱超 | 男 | 1319 |
钱佳婧 | 女 | 0025 | 朱晨洁 | 女 | 3821 |
钱俊豪 | 男 | 341X | 朱枫旭 | 男 | 7437 |
钱丽莉 | 女 | 8042 | 朱佳麒 | 男 | 331X |
钱文超 | 男 | 2434 | 朱嘉俊 | 男 | 5213 |
钱晓东 | 男 | 4150 | 朱捷 | 男 | 1515 |
秦蔡磊 | 男 | 3710 | 朱敏 | 女 | 0564 |
秦超 | 男 | 601X | 朱晴 | 男 | 0410 |
秦晴 | 女 | 4320 | 朱文骏 | 男 | 2436 |
秦逸心 | 男 | 0018 | 朱怡 | 女 | 0326 |
邱捷 | 男 | 211X | 朱玉婷 | 女 | 3323 |
裘雪雯 | 女 | 0627 | 朱志杰 | 男 | 1234 |
阮梦 | 女 | 1248 | 诸俊杰 | 男 | 0510 |
邵佳佳 | 女 | 0945 | 庄静雯 | 女 | 0429 |
邵竞如 | 女 | 2827 | 卓伊双 | 女 | 108X |
邵志劼 | 男 | 7010 | 邹佳禄 | 男 | 1214 |
(二) 空中乘务专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
陈佳惠 | 女 | 6529 | 钱祎 | 女 | 362X |
陈佳雯 | 女 | 0062 | 邱嘉怡 | 女 | 3722 |
戴人杰 | 男 | 0017 | 施祥云 | 女 | 0429 |
方思杰 | 男 | 1537 | 施泱 | 女 | 1025 |
顾志豪 | 男 | 1315 | 孙琰婷 | 女 | 3825 |
何顺阳 | 男 | 0518 | 汤安欣 | 女 | 5003 |
何鑫磊 | 男 | 3619 | 王芳芳 | 女 | 0023 |
黄月 | 女 | 5129 | 王梦雪 | 女 | 6627 |
姜钱东 | 男 | 0615 | 项蓓蓓 | 女 | 1826 |
李峰 | 男 | 6814 | 许丹妮 | 女 | 0827 |
李金欣 | 男 | 0516 | 杨佳峰 | 男 | 1459 |
凌超 | 女 | 1626 | 叶剑挺 | 男 | 2214 |
吕骁 | 男 | 2835 | 袁晓茜 | 女 | 6129 |
倪倩 | 女 | 0628 | 张韦婷 | 女 | 4226 |
潘琳 | 女 | 2628 | 周婷 | 女 | 2047 |
潘艳 | 女 | 2427 | 朱宇欢 | 女 | 0060 |
钱新慧 | 女 | 0864 |
(三) 美术类专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
蔡冲聪 | 男 | 0816 | 邬思远 | 男 | 3913 |
陈安丹 | 女 | 6122 | 吴嘉诺 | 男 | 2614 |
陈嘉怡 | 女 | 1221 | 吴宇捷 | 男 | 1617 |
陈思慧 | 女 | 6024 | 奚杰 | 男 | 8311 |
陈婉迪 | 女 | 3628 | 夏天润 | 男 | 241X |
程涛 | 男 | 1816 | 徐素苗 | 女 | 7167 |
樊喆轩 | 男 | 0035 | 徐婷 | 女 | 4620 |
顾海冬 | 男 | 1215 | 徐文彬 | 男 | 2233 |
顾家玮 | 男 | 4210 | 徐昕 | 女 | 432X |
胡健乐 | 男 | 7013 | 徐依婷 | 女 | 3629 |
胡世奇 | 男 | 5611 | 徐智豪 | 男 | 1613 |
黄佳欣 | 男 | 6414 | 徐子悦 | 女 | 2520 |
金胜豪 | 男 | 1613 | 许方媛 | 女 | 6026 |
李佳锋 | 男 | 2611 | 许宇婷 | 女 | 4425 |
李杰 | 男 | 4034 | 许越 | 男 | 0615 |
李铭 | 男 | 2910 | 许志玮 | 男 | 2234 |
李沈琴 | 女 | 442X | 杨淑婷 | 女 | 042X |
李吴磊 | 男 | 1453 | 杨钰敏 | 女 | 2222 |
李芝淼 | 女 | 0449 | 姚翔 | 男 | 3215 |
林涛 | 女 | 7023 | 张充 | 男 | 7212 |
凌弘 | 男 | 0056 | 张家栋 | 男 | 0618 |
马瑜婷 | 女 | 3826 | 张梦婷 | 女 | 362X |
茅明辉 | 男 | 2014 | 张倩雯 | 女 | 1549 |
倪海丽 | 女 | 5227 | 张仁杰 | 男 | 3836 |
潘莹莹 | 女 | 5228 | 张玉琦 | 女 | 5025 |
潘元 | 男 | 0812 | 张悦 | 女 | 3627 |
庞雨轩 | 男 | 859X | 赵宁 | 女 | 1021 |
钱叶 | 男 | 0016 | 赵师淳 | 男 | 3336 |
秦懿 | 女 | 4420 | 赵史杰 | 男 | 001X |
沈佳栋 | 男 | 0419 | 周洁 | 女 | 1822 |
沈颖佳 | 女 | 582X | 周凯 | 男 | 2233 |
石蔚 | 女 | 7020 | 周旻月 | 女 | 1644 |
石晓倩 | 女 | 2029 | 周文庆 | 女 | 1168 |
宋欣伟 | 男 | 1033 | 周晓燕 | 女 | 0425 |
孙嘉辰 | 男 | 3239 | 朱佳 | 女 | 0023 |
孙志江 | 男 | 161X | 朱炜祎 | 男 | 2634 |
汤培峥 | 男 | 5430 | 朱忠辉 | 男 | 3619 |
王思佳 | 女 | 1625 | 诸沈拓 | 男 | 3815 |
王怡 | 男 | 4618 |
(四) 服装设计专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
胡文怡 | 女 | 1245 | 孙昱 | 女 | 1525 |
黎俊 | 男 | 7239 | 万志俊 | 男 | 0012 |
李晓欣 | 女 | 8324 | 徐奚伟 | 男 | 4613 |
沈淑雅 | 女 | 2241 |
(五) 影视动画专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
陈婷婷 | 女 | 4048 | 倪妙 | 女 | 0625 |
顾蓓苡 | 女 | 032X | 倪鑫佳 | 女 | 3221 |
顾尚飞 | 男 | 0014 | 沈懿 | 男 | 1250 |
顾顺顺 | 男 | 3614 | 徐菁 | 女 | 5048 |
管菁 | 女 | 4426 | 张佳瑶 | 女 | 1622 |
嵇婷 | 女 | 0022 | 张旭洋 | 男 | 505X |
姜奉磊 | 男 | 3411 | 朱丽桦 | 女 | 0048 |
金嘉雯 | 女 | 0823 | 庄哲轩 | 男 | 0013 |
梅晨昊 | 男 | 2436 |
(六) 电视节目制作专业
姓名 | 性别 | 身份证末四位 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
曹瑜 | 男 | 461X | 沈彤 | 女 | 4886 |
陈雪薇 | 女 | 502X | 孙静洁 | 女 | 7221 |
陈雁翎 | 女 | 7228 | 唐莹 | 女 | 0847 |
陈哲 | 男 | 5214 | 万清娴 | 女 | 0341 |
陈志成 | 男 | 4214 | 王凯杰 | 男 | 1712 |
郭怡鋆 | 女 | 4023 | 吴云集 | 女 | 2045 |
韩柏轩 | 男 | 0914 | 张岚 | 女 | 4226 |
刘琦玥 | 女 | 0428 | 张伊杰 | 男 | 0410 |
楼俊杰 | 男 | 131X | 张瑜 | 男 | 4018 |
陆丹凤 | 女 | 3245 | 赵智捷 | 男 | 5019 |
陆金昊 | 男 | 3330 | 钟啸天 | 男 | 4612 |
梅志毅 | 男 | 721X | 朱历非 | 男 | 1233 |
裴虹 | 女 | 6821 | 朱振超 | 男 | 2015 |
(七) 新疆班单招
毕业学校名称 | 姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
上海市奉贤中等专业学校 | 李宇飞 | 男 | 1054 |
上海市奉贤中等专业学校 | 孟健 | 男 | 0419 |
上海市奉贤中等专业学校 | 田鑫 | 男 | 0210 |
上海市奉贤中等专业学校 | 杨兴江 | 男 | 0017 |
上海市工程技术管理学校 | 王启明 | 男 | 5576 |
上海市工程技术管理学校 | 朱建华 | 男 | 3217 |
上海市群益职业技术学校 | 阿布地热西提·米吉提 | 男 | 3037 |
上海市群益职业技术学校 | 阿斯姆古丽·阿卜杜热伊木 | 女 | 1220 |
上海市群益职业技术学校 | 阿依古丽·阿卜拉 | 女 | 1467 |
上海市群益职业技术学校 | 陈立新 | 男 | 4213 |
上海市群益职业技术学校 | 古丽柯孜·阿卜来提 | 女 | 0421 |
上海市群益职业技术学校 | 麦尔耶姆古丽·阿布都热依穆 | 女 | 1221 |
上海市群益职业技术学校 | 麦麦提·艾海提 | 男 | 1414 |
上海市群益职业技术学校 | 努尔伊力·赛麦尔 | 男 | 2031 |
上海市群益职业技术学校 | 帕夏古丽·乌拉伊木 | 女 | 0943 |
上海市群益职业技术学校 | 秦冰 | 女 | 0705 |
上海市群益职业技术学校 | 热则宛姑丽·阿力普 | 女 | 1442 |
上海市群益职业技术学校 | 任双 | 男 | 4074 |
上海市群益职业技术学校 | 亚森·喀斯木 | 男 | 1498 |
上海市群益职业技术学校 | 依马木艾山·皮热多斯 | 男 | 0817 |
上海市群益职业技术学校 | 张晔 | 女 | 002X |
上海市群益职业技术学校 | 赵志浩 | 男 | 461X |
(八) 以下学生因办理居住证手续,3月22日后经上海市民信息服务网上查证后方为有效
姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
王立姣 | 女 | 0428 |
吴倩 | 女 | 3626 |
俞娇 | 女 | 3522 |
三、 退伍士兵录取名单
姓名 | 性别 | 身份证末四位 |
金伟鑫 | 男 | 2819 |
林申琦 | 男 | 3832 |
宋一锚 | 男 | 0032 |
考生可拨打16862341(电信),12590123041(移动)的声讯电话可提前查询拟录取专业,声讯电话开通时间3月14日 12:00。对拟录取专业有疑问的同学请于工作日的上午9点至下午3点拨打招办咨询电话:64523424 64506938。
上海东海职业技术学院招办