各部、处、院(系):
为激励勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展的在读学生,根据财政部、教育部、上海市教育委员会的有关规定,在学校的统一部署下,经学生自愿申报、学校审核、推荐、公示等程序,国家奖学金评审委员会、上海市奖学金评审委员会按照客观、公平、公正的原则,评审确定刘嘉英、俞晓婧、吴青松等3名同学为2012-2013学年国家奖学金获得者;尹明明等153名同学为2012-2013学年国家励志奖学金获得者;李赟滟、王骏闻、吴飞、李诗雨等4名同学为2012-2013学年上海市奖学金获得者(详见附件)。
希望各院系号召以上获奖同学再接再厉、坚定信念、志存高远、刻苦钻研、勇于创新,争取更优异的成绩。
附件:
1.上海东海职业技术学院2012-2013学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单
2.上海东海职业技术学院2012-2013学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单
3.上海东海职业技术学院2012-2013学年度普通高等学校上海市奖学金获奖学生名单
上海东海职业技术学院
2014年6月7日
附件1:
上海东海职业技术学院
2012-2013学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 刘嘉英 | 护理 | 8011108 |
2 | 俞晓婧 | 会计 | 1211614 |
3 | 吴青松 | 国际商务 | 1111106 |
附件2:
上海东海职业技术学院2012-2013学年度
普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 1 | 尹明明 | 空中乘务 | 1811101 |
2 2 | 韦挺 | 空中乘务 | 1811103 |
3 | 黄佳俊 | 空中乘务 | 1811148 |
4 | 张慧 | 空中乘务 | 1812113 |
5 | 李鑫 | 空中乘务 | 1812131 |
6 | 吴丽 | 空中乘务 | 1812210 |
7 | 程磊 | 民航商务 | 1911102 |
8 | 陈阳阳 | 民航商务 | 1911124 |
9 | 谭杰 | 民航商务 | 1911137 |
10 | 乔晓飞 | 航空机电设备维修 | 2012106 |
11 | 樊晨辉 | 航空机电设备维修 | 2012117 |
12 | 李繁荣 | 护理 | 8011101 |
13 | 邹丽君 | 护理 | 8011102 |
14 | 刘霞 | 护理 | 8011208 |
15 | 徐佳丽 | 护理 | 8011229 |
16 | 沈佳佳 | 护理 | 8011317 |
17 | 钱雯 | 护理 | 8011329 |
18 | 朱敏 | 护理 | 8011333 |
19 | 许范盈 | 护理 | 8011409 |
20 | 施丹 | 护理 | 8012108 |
21 | 李丽 | 护理 | 8012228 |
22 | 胡恋莲 | 护理 | 8012231 |
23 | 顾清菁 | 护理 | 8012311 |
24 | 陆春珍 | 护理 | 8012320 |
25 | 宋冬铃 | 护理 | 8012407 |
26 | 范雯雯 | 护理 | 8012408 |
27 | 佘松 | 机电一体化技术 | 7111123 |
28 | 戴林言 | 机电一体化技术 | 7111140 |
29 | 张文剑 | 机电一体化技术 | 7112102 |
30 | 杜林峰 | 机电一体化技术 | 7112213 |
31 | 曹伟 | 机电一体化技术 | 7112220 |
32 | 姚丹青 | 数控技术 | 7211118 |
33 | 金峻熙 | 数控技术 | 7211137 |
34 | 王海伦 | 数控技术 | 7212102 |
35 | 宋徐 | 数控技术 | 7212103 |
36 | 盛峙亭 | 汽车运用与维修 | 7311109 |
37 | 周朝祥 | 汽车运用与维修 | 7311117 |
38 | 李阳 | 汽车运用与维修 | 7311143 |
39 | 傅淼 | 电气自动化技术 | 7511104 |
40 | 付登金 | 电气自动化技术 | 7511111 |
41 | 何肖聪 | 电气自动化技术 | 7511122 |
42 | 顾煜 | 电气自动化技术 | 7512101 |
43 | 卢盛斌 | 电气自动化技术 | 7512106 |
44 | 孙家行 | 电气自动化技术 | 7512122 |
45 | 陈宏膜 | 电气自动化技术 | 7512123 |
46 | 柯郑和 | 电气自动化技术 | 7512126 |
47 | 刘劲 | 电气自动化技术 | 7512128 |
48 | 王家滨 | 电气自动化技术 | 7512131 |
49 | 阮思婷 | 投资与理财 | 1011101 |
50 | 朱三晴 | 国际金融 | 1011102 |
51 | 王秋辉 | 国际金融 | 1511102 |
52 | 杨羽 | 国际金融 | 1511104 |
53 | 周安 | 国际金融 | 1511106 |
54 | 张炜 | 国际金融 | 1511130 |
55 | 周新闻 | 国际金融 | 1511132 |
56 | 乔雪纯 | 国际金融 | 1511204 |
57 | 覃金静 | 国际金融 | 1512110 |
58 | 袁玮 | 国际金融 | 1512111 |
59 | 殷倩文 | 国际金融 | 1512112 |
60 | 袁春雷 | 国际金融 | 1512204 |
61 | 刘亚静 | 国际金融 | 1512211 |
62 | 冯晨露 | 国际金融 | 1512212 |
63 | 薛冰 | 会计 | 1211120 |
64 | 杜燕 | 会计 | 1211132 |
65 | 贺兆如 | 会计 | 1211206 |
66 | 岳梦平 | 会计 | 1211305 |
67 | 田莉 | 会计 | 1211308 |
68 | 黄露 | 会计 | 1211404 |
69 | 张秀敏 | 会计 | 1211410 |
70 | 施能能 | 会计 | 1211412 |
71 | 周茵 | 会计 | 1211426 |
72 | 李敬 | 会计 | 1211507 |
73 | 陈婉君 | 会计 | 1211603 |
74 | 张丽萍 | 会计 | 1211619 |
75 | 张小青 | 会计 | 1211634 |
76 | 王阅 | 会计 | 1211702 |
77 | 张文儒 | 会计 | 1211704 |
78 | 顾美君 | 会计 | 1212104 |
79 | 胡梅 | 会计 | 1212115 |
80 | 罗静红 | 会计 | 1212116 |
81 | 周应美 | 会计 | 1212118 |
82 | 黄虹宇 | 会计 | 1212201 |
83 | 王琳瑶 | 会计 | 1212225 |
84 | 汪秋萍 | 会计 | 1212226 |
85 | 刘艳艳 | 会计 | 1212233 |
86 | 黄笙露 | 会计 | 1212234 |
87 | 吴先敏 | 会计 | 1212244 |
88 | 颜文萍 | 会计 | 1212313 |
89 | 张萍 | 会计 | 1212319 |
90 | 郑冰芝 | 会计 | 1212412 |
91 | 陈依凡 | 会计 | 1212414 |
92 | 夏颖 | 会计 | 1212417 |
93 | 曹鑫 | 会计 | 1212418 |
94 | 陈红羽 | 会计 | 1212425 |
95 | 周敏 | 会计 | 1212431 |
96 | 杨意琴 | 国际经济与贸易 | 1311102 |
97 | 陈媛媛 | 国际经济与贸易 | 1311103 |
98 | 刘玲玲 | 报关与国际货运 | 1411101 |
99 | 王新 | 报关与国际货运 | 1411106 |
100 | 黄玉帆 | 报关与国际货运 | 1411203 |
101 | 左倩文 | 报关与国际货运 | 1411204 |
102 | 马丽佳 | 报关与国际货运 | 1412106 |
103 | 杨帆 | 报关与国际货运 | 1412202 |
104 | 张婷 | 报关与国际货运 | 1412204 |
105 | 刘娜 | 报关与国际货运 | 1412227 |
106 | 付敏 | 报关与国际货运 | 1412245 |
107 | 刁璐 | 物流管理 | 1611101 |
108 | 王玉玲 | 物流管理 | 1611103 |
109 | 吴海旋 | 国际航运业务管理 | 1611204 |
110 | 沙云峰 | 国际航运业务管理 | 1611214 |
111 | 肖俊 | 物流管理 | 1612141 |
112 | 陶书怡 | 财务管理 | 7612125 |
113 | 蒋燕 | 财务管理 | 7612128 |
114 | 管凌枫 | 国际商务 | 1111103 |
115 | 王静华 | 国际商务 | 1111207 |
116 | 李志航 | 国际商务 | 1112128 |
117 | 方淑雪 | 国际经济与贸易 | 1312106 |
118 | 王贵贤 | 国际经济与贸易 | 1312110 |
119 | 熊玥茹 | 国际经济与贸易 | 1312111 |
120 | 江桃 | 国际经济与贸易 | 1312119 |
121 | 赵聪 | 国际经济与贸易 | 1312121 |
122 | 潘璐 | 国际经济与贸易 | 1312122 |
123 | 李新 | 国际经济与贸易 | 1312155 |
124 | 程晨 | 商务英语 | 4112111 |
125 | 苏龙绣 | 商务英语 | 4112118 |
126 | 刘小玲 | 商务英语 | 4112119 |
127 | 周解文 | 计算机应用技术 | 2111122 |
128 | 齐秀刚 | 计算机应用技术 | 2111125 |
129 | 刘晓霞 | 计算机应用技术 | 2112101 |
130 | 王怡琴 | 计算机应用技术 | 2112102 |
131 | 徐珍 | 计算机应用技术 | 2112110 |
132 | 亢晗啸 | 计算机应用技术 | 2112119 |
133 | 陈瀛峰 | 计算机应用技术 | 2112135 |
134 | 李佳笑 | 电子出版技术 | 7712117 |
135 | 施双娇 | 电视节目制作 | 7812103 |
136 | 黄以宁 | 电视节目制作 | 7812110 |
137 | 艾王骏 | 环境艺术设计 | 5311122 |
138 | 李小龙 | 环境艺术设计 | 5311123 |
139 | 张晶晶 | 服装设计 | 5311209 |
140 | 叶荣 | 环境艺术设计 | 5311218 |
141 | 黄萍萍 | 环境艺术设计 | 5311303 |
142 | 王文义 | 环境艺术设计 | 5312101 |
143 | 李升阳 | 环境艺术设计 | 5312205 |
144 | 王留留 | 环境艺术设计 | 5312227 |
145 | 朱靖 | 环境艺术设计 | 5312318 |
146 | 袁爽 | 服装设计 | 5511104 |
147 | 王静 | 服装设计 | 5512101 |
148 | 龚丹 | 服装设计 | 5512112 |
149 | 张星 | 服装设计 | 5512121 |
150 | 倪佩 | 艺术设计 | 5712202 |
151 | 陈明珠 | 艺术设计 | 5712203 |
152 | 干凤丹 | 装潢艺术设计 | 6711109 |
153 | 何伊娜 | 装潢艺术设计 | 6711117 |
附件3:
上海东海职业技术学院
2012-2013学年度普通高等学校上海市奖学金获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 李赟滟 | 护理 | 8011216 |
2 | 王骏闻 | 机电一体化技术 | 7111119 |
3 | 吴飞 | 国际金融 | 1511245 |
4 | 李诗雨 | 国际商务 | 1111205 |